\r\n \r\n \r\n \r\n {{ countryProducts.products.product1 }}\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n {{ countryProducts.products.product2 }}\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n {{ countryProducts.products.product3 }}\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n {{ countryProducts.products.product4 }}\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n {{ $t(\"text.endOfDayReport.esalesSummary\") }}\r\n
\r\n | \r\n {{ countryProducts.products.product1 }}\r\n | \r\n \r\n {{ countryProducts.products.product2 }}\r\n | \r\n \r\n {{ countryProducts.products.product3 }}\r\n | \r\n \r\n {{ countryProducts.products.product4 }}\r\n | \r\n
---|---|---|---|---|
\r\n {{ $t(\"text.bCashFlow.posSales\") }}\r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.pms.POSAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.ago.POSAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.dpk.POSAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.lpg.POSAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n\r\n | \r\n
Card Sales | \r\n\r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.pms.cardAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.ago.cardAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.dpk.cardAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.lpg.cardAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n\r\n | \r\n
Remis Sales | \r\n\r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.pms.remisAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.ago.remisAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.dpk.remisAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.lpg.remisAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n\r\n | \r\n
\r\n {{ $t(\"text.endOfDayReport.retainershipSales\") }}\r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.pms.retainershipAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.ago.retainershipAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.dpk.retainershipAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.lpg.retainershipAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n\r\n | \r\n
\r\n {{ $t(\"text.endOfDayReport.ussdSales\") }}\r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.pms.ussdAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.ago.ussdAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.dpk.ussdAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.lpg.ussdAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n\r\n | \r\n
\r\n {{ $t(\"text.endOfDayReport.voucherSales\") }}\r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.pms.voucherAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.ago.voucherAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.dpk.voucherAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(newTableData.lpg.voucherAmount)\r\n }}\r\n {{ decimalThousand(0) }}\r\n \r\n\r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n {{ $t(\"text.endOfDayReport.salesSummary\") }}\r\n
\r\n | \r\n {{ countryProducts.products.product1 }}\r\n | \r\n \r\n {{ countryProducts.products.product2 }}\r\n | \r\n \r\n {{ countryProducts.products.product3 }}\r\n | \r\n \r\n {{ countryProducts.products.product4 }}\r\n | \r\n
---|---|---|---|---|
\r\n {{ $t(\"text.endOfDayReport.pumpSales\") }}\r\n | \r\n\r\n {{ decimalThousand(pumpSale.pms) }}\r\n | \r\n \r\n {{ decimalThousand(pumpSale.ago) }}\r\n | \r\n \r\n {{ decimalThousand(pumpSale.dpk) }}\r\n | \r\n \r\n {{ decimalThousand(pumpSale.lpg) }}\r\n | \r\n
\r\n {{ $t(\"text.endOfDayReport.tankSales\") }}\r\n | \r\n\r\n {{ decimalThousand(tankSale.pms) }}\r\n | \r\n \r\n {{ decimalThousand(tankSale.ago) }}\r\n | \r\n \r\n {{ decimalThousand(tankSale.dpk) }}\r\n | \r\n \r\n {{ decimalThousand(tankSale.lpg) }}\r\n | \r\n
\r\n {{ $t(\"text.endOfDayReport.surplus\") }}\r\n | \r\n\r\n {{\r\n decimalThousand(pumpSale.pms - tankSale.pms)\r\n }}\r\n | \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(pumpSale.ago - tankSale.ago)\r\n }}\r\n | \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(pumpSale.dpk - tankSale.dpk)\r\n }}\r\n | \r\n \r\n {{\r\n decimalThousand(pumpSale.lpg - tankSale.lpg)\r\n }}\r\n | \r\n